Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | TOYO |
| Μοντέλο | OPAT+ |
| Τύπος | product_type-tires |
| Μέγεθος | 1050 R15 109S |
| Πλάτος | 1050 |
| Διάμετρος | 15 |
| Δείκτης ταχύτητας | S - έως 180 χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 109 |
| Κατηγορία μάρκας | Μέση κατηγορία |
| Εποχή | Καλοκαιρινά ελαστικά |
| Τύπος οχήματος | Ελαστικά τζιπ |

