Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | CST |
| Μοντέλο | C-186 |
| Τύπος | product_type-moto_tires |
| Μέγεθος | 2.75 R14 35P |
| Πλάτος | 2.75 |
| Διάμετρος | 14 |
| Δείκτης ταχύτητας | P - έως 150χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 35 |
| Τύπος κινητήρα | Ελαστικά Enduro |
| Uncased / Επιμελητήριο | TT - με αεροθάλαμο |
| Μπροστινό/ Πισινό | Συνδυασμένα ελαστικά |
