Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | CST |
| Μοντέλο | CU58 |
| Τύπος | product_type-atv_tires |
| Μέγεθος | 30/10 R14 59M |
| Πλάτος | 30 |
| Υψος | 10 |
| Διάμετρος | 14 |
| Δείκτης ταχύτητας | M - έως 130 χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 59 |
| Τύπος κινητήρα | Ελαστικά ATV |
| Uncased / Επιμελητήριο | TL - χωρίς αεροθάλαμο |
| Μπροστινό/ Πισινό | Μπροστινά ελαστικά |
