Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | HEIDENAU |
| Μοντέλο | K 33 |
| Τύπος | product_type-moto_tires |
| Μέγεθος | 3 R16 48P |
| Πλάτος | 3 |
| Διάμετρος | 16 |
| Δείκτης ταχύτητας | P - έως 150χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 48 |
| Κατηγορία μάρκας | Μέση κατηγορία |
| Τύπος κινητήρα | Οδικά ελαστικά |
| Uncased / Επιμελητήριο | TT - με αεροθάλαμο |
| Μπροστινό/ Πισινό | Συνδυασμένα ελαστικά |
