Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | HEIDENAU |
| Μοντέλο | K 40 |
| Τύπος | product_type-moto_tires |
| Μέγεθος | 2.5 R18 45S |
| Πλάτος | 2.5 |
| Διάμετρος | 18 |
| Δείκτης ταχύτητας | S - έως 180 χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 45 |
| Κατηγορία μάρκας | Μέση κατηγορία |
| Τύπος κινητήρα | Οδικά ελαστικά |
| Uncased / Επιμελητήριο | TT - με αεροθάλαμο |
| Μπροστινό/ Πισινό | Συνδυασμένα ελαστικά |
