Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | MAXXIS |
| Μοντέλο | M-992 Spearz (225/40-10) PR6 |
| Τύπος | product_type-moto_tires |
| Μέγεθος | 18/10 R10 46Q |
| Πλάτος | 18 |
| Υψος | 10 |
| Διάμετρος | 10 |
| Δείκτης ταχύτητας | Q - έως 160χλμ/ώρα |
| Δείκτης φορτίου | 46 |
| Κατηγορία μάρκας | Κατηγορία προϋπολογισμού |
| Μπροστινό/ Πισινό | Πίσω ελαστικά |
