Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | ATS |
| Μοντέλο | RACELIGHT |
| Τύπος | Ζάντες κραμάτων |
| Μέγεθος | 11Jx19" 5x112 ET30 CB75.1 |
| Πλάτος | 11 |
| Διάμετρος | 19 |
| Μπουλόνια | 5 |
| PCD / Απόσταση τρυπών | 112 |
| ЕТ / Offset | 30 |
| CB / Κεντρική τρύπα | 75.1 |
| Χρώμα | Hyper Silver |
