Χαρακτηριστικά των ελαστικών |
|
|---|---|
| Μάρκα | MSW |
| Μοντέλο | MSW 74 |
| Τύπος | Ζάντες κραμάτων |
| Μέγεθος | 10Jx19" 5x114.3 ET45 CB64.12 |
| Πλάτος | 10 |
| Διάμετρος | 19 |
| Μπουλόνια | 5 |
| PCD / Απόσταση τρυπών | 114.3 |
| ЕТ / Offset | 45 |
| CB / Κεντρική τρύπα | 64.12 |
| Χρώμα | GLOSS BLACK |
Σχετικά ελαστικά
381.17 €
Αποστολή: 7-14 εργάσιμες ημέρες
Διαθεσιμότητα: 24
410.33 €
Αποστολή: 7-14 εργάσιμες ημέρες
Διαθεσιμότητα: 24
331.37 €
Αποστολή: 8-16 εργάσιμες ημέρες
Διαθεσιμότητα: 15
