Caracteristicile anvelopelor |
|
|---|---|
| Marcă | MAXXIS |
| Model | M933 Razr2 |
| Tip | product_type-atv_tires |
| Dimensiune | 22/7 R10 33J |
| Lățime | 22 |
| Înălțime | 7 |
| Diametru | 10 |
| Indice de viteză | J - până la 100 km/oră |
| Indice de transport | 33 |
| Clasa mărcii | Clasa bugetară |
| Tip motor | Anvelope ATV |
| Cu cameră/fără cameră | TL - fără cameră |
| Față/Spate | Anvelope de față |
